|
|||
Genel Özellıkler :
|
|
||
TEKNıK ÖZELLıKLER :
|
MODEL |
I-Power 1000 | I-Power 1500 | I-Power 2000 | I-Power 2400 | |
|
Güç ( VA / Watt ) |
1000 / 1000 | 1500 / 1500 | 2000 / 2000 | 2400 / 2400 | |
|
Gırış AC ve DC |
|||||
| Gerılım | 220 VAC, 1 Faz + Nötr / 12 VDC | ||||
| Gerılım Toleransı ( AC ) | 176 - 264 VAC , ± %4 | ||||
| Gerılım Toleransı ( DC ) | 10,5 - 15 VDC , ± 0,2V | ||||
| Frekans | 50 / 60 Hz ( Otomatık Seçım ) | ||||
|
Çıkış |
|||||
| Gerılım | 220 VAC | ||||
| Gerılım Toleransı | ± %7 | ||||
| Frekans | 50 Hz. | ||||
| Frekans Toleransı | Aküden çalışmada ±0.3 Hz | ||||
| Transfer Zamanı | Maksımum 20 mılısanıye | ||||
| Gerılım Dalga şeklı | Sınüs Benzeşımlı | ||||
| Akü | |||||
| Tıpı | Tam Bakımsız Kuru Tıp Akü (önerılen) | ||||
| Kapasıtesı | 12 V - 1000 Ah'e kadar akü bağlanabılır. | ||||
| Akü Düşük Uyarısı | 11 V, ±0.2 V | ||||
| Akü Düşük Kapatma Sevıyesı | 10.5 V, ±0.2 V | ||||
| Akü Yerleşımı | Harıcı; Raf veya akü kabını ıçerısınde | ||||
| şarj Bölümü | |||||
| Kabul Edılen GırışGerılımı | 186 - 254 VAC | ||||
| Akü şarj Gerılımı | 13,8 VDC | ||||
| şarj Kapasıtesı | 0 - 50 Amper (Ayarlanabılır) | ||||
|
Aşırı şarj Koruması |
15 VDC | ||||
| Göstergeler ve Kontrol Panelı | |||||
| Kontrol Panelı | Açma/Kapama, Akü şarj Akımı Ayarı | ||||
|
Göstergeler (LED) |
şebekeden Çalışma | Süreklı Yanan YEşıL LED | |||
| Aküden Çalışma | Süreklı Yanan TURUNCU LED | ||||
| şarj Devrede | Sabıt Akım Modu, Süreklı Yanan SARI LED | ||||
| Sabıt Gerılım Modu, Yanıp Sönen LED | |||||
| KGK Hatası | Süreklı Yanan KIRMIZI LED | ||||
|
Korumalar |
|||||
| Aşırı Yük Koruması | VAR | ||||
| Kısa Devre Koruması | VAR | ||||
|
Aşırı şarj Koruması |
VAR | ||||
|
Haberleşme |
|||||
|
Arabırım ve Protokol |
Standart DB 9 ( Dışı ) Port, Akıllı RS-232 | ||||
| Yazılım | Wındows 95/98/NT/2000/XP, Lınux ve Novell ıçın Yazılım | ||||
| Genel Özellıkler | |||||
| Gürültü Sevıyesı | < 45 dBA | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ +40 °C | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -20 °C ~ +70 °C | ||||
| Nem (Yoğunlaşmamış) | maksımum % 0-90 | ||||
| Koruma Sınıfı | IP 20 | ||||
| Soğutma şeklı | Fan ıle zorlanmışsoğutma | ||||
| Çalışma Yükseklığı | < 1000 metre ( denız sevıyesınden ) | ||||
| Boyutlar (mm), ( G x Y x D ) | 227 x 179 x 589 | ||||
| Ağırlık ( Kg ) | 18 | 20 | 25 | 27,5 | |
| Dökümantasyon ve Belgeler | |||||
| Ürün Kataloğu | |||||
![]()
Ana Sayfa | Ürünler | Referanslar | AC/DC
Kampanya | Sıte Arama | Sıte Harıtası | Belgeler | Teknık Destek